SNCZ антикоррозионные пигменты
Всего 11 продуктовНиже представлены отдельные оригинальные марки SNCZ, включая ZINC PHOSPHATE PZ20, NOVINOX ACE20, PHOSPHINAL PZ04, NOVINOX ACE 24, NOVINOX PZ02, PHOSPHINOX PZ06, NOVINOX PAZ, NOVINOX PAT15, STRONTIUM CHROMATE L203E, NOVINOX XCA02 и NOVINOX CAS06. Для запроса укажите точную марку, требуемое количество, предпочтительную упаковку, страну назначения и необходимые технические документы. Наличие продукта, оригинальная упаковка, TDS, SDS, COA и условия поставки по всему миру подтверждаются индивидуально.
| Модель продукта | Состав | Дозировка | Применение | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ZINC PHOSPHATE PZ20 | Фосфат цинка | 5 - 12% | Судовые лаки, покрытия для рулонной стали, тяжёлая антикоррозионная защита, авторемонтные покрытия | Экологичный, соответствует RoHS; хорошая диспергируемость; высокая универсальность |
| NOVINOX ACE20 | Модифицированный фосфат цинка | 5 - 12% | Подходит для различных смоляных систем, включая водные и растворительные | Разработан для экологически чистых покрытий; легко диспергируется; улучшенная версия PZ20 |
| PHOSPHINAL PZ04 | Фосфат алюминия-цинка | 5 - 12% | Грунтовки на растворительной/водной эпоксидной основе | Предотвращает мгновенную коррозию в водных грунтовках; отличные ранние антикоррозионные свойства; превосходная защита в эпоксидных системах |
| NOVINOX ACE 24 | Фосфат алюминия-цинка | 5 - 12% | Водные и растворительные системы; особенно для акриловых и эпоксидных смол | Разработан для экологически чистых покрытий; легко диспергируется; улучшенная версия PZ04 |
| NOVINOX PZ02 | Органически модифицированный фосфат алюминия-цинка | 5 - 12% | Алкидные грунтовки | Высокая активность; хорошие начальные антикоррозионные свойства |
| PHOSPHINOX PZ06 | Фосфат цинка + оксид цинка | 5 - 12% | Грунтовки на основе PU и алкидных смол | Превосходные антикоррозионные свойства в системах PU и алкидных смол |
| NOVINOX PAZ | Трифосфат алюминия-цинка | 5 - 10% | Различные растворительные/водные покрытия | Высокая универсальность; высокая активность; двойная антикоррозионная защита |
| NOVINOX PAT15 | Фосфат магния | Отдельно: 5 - 12%; в сочетании с другими антикоррозионными пигментами, например XCA02 | Покрытия для рулонной стали | Экологичный; отдельно или в сочетании с XCA02 — превосходные антикоррозионные свойства в покрытиях для рулонной стали |
| STRONTIUM CHROMATE L203E | Хромат стронция | 5 - 12% | Различные промышленные антикоррозионные покрытия | Содержит хром; высокоэффективный; первоклассные антикоррозионные свойства |
| NOVINOX XCA02 | Ионообменное силикатное соединение | Отдельно: 5 - 10%; также в сочетании с другими пигментами, например PAT15, PZ20 | Покрытия для рулонной стали, покрытия для консервных банок | Экологичный; превосходные антикоррозионные свойства в покрытиях для рулонной стали |
| NOVINOX CAS06 | Ионообменный антикоррозионный пигмент | Отдельно: 5 - 10%; также в сочетании с другими пигментами, например PAT15, PZ20 | Покрытия для рулонных материалов, покрытия для консервных банок | Экологичный; превосходные антикоррозионные свойства; высокое соотношение цена/качество |
