Наполнители для ЛКМ оптом | Ningbo MOS Chemical Co., Ltd.
Главная Новости Контакты

Наполнители для лакокрасочной промышленности

Каталог наполнителей для лакокрасочной промышленности: сульфат бария, микросферы Expancel, пирогенный диоксид кремния и другие функциональные материалы для покрытий, печатных красок, пластмасс и промышленных систем. Ningbo MOS Chemical Co., Ltd. поставляет наполнители для производителей ЛКМ, дистрибьюторов и B2B-клиентов.

Функциональные наполнители

Сульфат бария, микросферы, пирогенный диоксид кремния и другие материалы для рецептур ЛКМ.

Для покрытий и красок

Материалы для промышленных покрытий, печатных красок, защитных систем, пластмасс и композитов.

Оптовые B2B-поставки

Поддерживаем запросы производителей ЛКМ, торговых компаний и дистрибьюторов химического сырья.

Подбор под рецептуру

Помогаем подобрать наполнитель с учётом диспергируемости, плотности, размера частиц и совместимости.

Каталог наполнителей для ЛКМ

Всего 0 продуктов
Сульфат бария
Марка продукта Особенности Применение
BSP-1 Высокая белизна, низкое маслопоглощение, средний размер частиц 0,48 мкм, используется в качестве белого пигмента для красок и печатных красок Используется в качестве наполнителя для красок, лаков, печатных красок, пигментов, пластмасс, косметики и т.д.
Expancel® DU/WU Microspheres — Нерасширенные сухие/влажные микросферы
Марка продукта Начальная температура расширения (°C) Максимальная температура расширения (°C) Плотность (кг/м³) Размер частиц D(0.5), мкм Стойкость к растворителям
Expancel® 031 DU 4080 - 95118 - 133≤ 1210 - 163
Expancel® 053 DU 4095 - 102136 - 144≤ 2010 - 163
Expancel® 051 DU 40105 - 110142 - 151≤ 259 - 154
Expancel® 044 DU 20100 - 108143 - 160≤ 256 - 93
Expancel® 043 DU 8094 - 114144 - 164≤ 1016 - 245
Expancel® 044 DU 4098 - 108150 - 170≤ 159 - 154
Expancel® 920 DU 20118 - 143152 - 172≤ 255 - 95
Expancel® 920 DU 40121 - 131168 - 178≤ 1710 - 165
Expancel® 909 DU 80118 - 128172 - 187≤ 1018 - 245
Expancel® 920 DU 80121 - 131177 - 192≤ 1418 - 245
Expancel® HP92 DU 80116 - 126180 - 200≤ 2020 - 305
Expancel® 950 DU 80136 - 146188 - 200≤ 1218 - 245
Expancel® 093 DU 120119 - 129186 - 201≤ 6.528 - 385
Expancel® 951 DU 120131 - 141191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® 930 DU 120117 - 127189 - 204≤ 6.528 - 385
Expancel® 920 DU 120118 - 128191 - 203≤ 1428 - 385
Expancel® 980 DU 100169 - 189209 - 229≤ 1420 - 305
Expancel® WB95 DU 120130 - 142191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® WB96 DU 120130 - 140190 - 210≤ 1028 - 385
Марка продукта Начальная температура расширения (°C) Максимальная температура расширения (°C) Плотность (кг/м³) Размер частиц D(0.5), мкм Сухой остаток (%)
Expancel® 031 WUF 4080 - 95118 - 133≤ 1210 - 1673.5 - 78.5
Expancel® 007 WU 4091 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 007 WUF 4091 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 053 WU 4095 - 102136 - 144≤ 2010 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 043 WU 8094 - 114144 - 164≤ 1016 - 2467 - 75
Expancel® 920 WUF 40121 - 131168 - 178≤ 1710 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 909 WU 80118 - 128172 - 187≤ 1018 - 2468.5 - 73.5
Expancel® 044 WU 20100 - 108143 - 160≤ 256 - 965 - 80
Expancel® 044 WU 4098 - 108150 - 170≤ 159 - 1568.5 - 73.5
Страница 1 / 3