涂料填料批发 | 宁波莫斯化工有限公司
首页 新闻中心 联系我们

涂料行业用填料

涂料行业填料目录:硫酸钡、Expancel微球、气相二氧化硅及其他用于涂料、油墨、塑料和工业体系的功能性材料。宁波莫斯化工有限公司为涂料生产商、经销商和B2B客户供应填料。

功能性填料

硫酸钡、微球、气相二氧化硅及其他涂料配方用材料。

用于涂料和油漆

工业涂料、印刷油墨、防护系统、塑料和复合材料用材料。

B2B批发供应

支持涂料生产商、贸易公司及化工原料经销商的询盘需求。

针对配方的选型

我们协助根据分散性、密度、粒径和相容性筛选填料。

目录 涂料填料

总计 0 产品
硫酸钡
产品型号 特点 应用
BSP-1 高白度、低吸油量,平均粒径0.48微米,用作涂料和油墨的白色颜料。 用作涂料、清漆、油墨、颜料、塑料、化妆品等的填料。
Expancel® DU/WU 微球——未膨胀干/湿微球
产品型号 起始膨胀温度(°C) 最大膨胀温度(°C) 密度(kg/m³) 粒径D(0.5),微米 耐溶剂性
Expancel® 031 DU 4080 - 95118 - 133≤ 1210 - 163
Expancel® 053 DU 4095 - 102136 - 144≤ 2010 - 163
Expancel® 051 DU 40105 - 110142 - 151≤ 259 - 154
Expancel® 044 DU 20100 - 108143 - 160≤ 256 - 93
Expancel® 043 DU 8094 - 114144 - 164≤ 1016 - 245
Expancel® 044 DU 4098 - 108150 - 170≤ 159 - 154
Expancel® 920 DU 20118 - 143152 - 172≤ 255 - 95
Expancel® 920 DU 40121 - 131168 - 178≤ 1710 - 165
Expancel® 909 DU 80118 - 128172 - 187≤ 1018 - 245
Expancel® 920 DU 80121 - 131177 - 192≤ 1418 - 245
Expancel® HP92 DU 80116 - 126180 - 200≤ 2020 - 305
Expancel® 950 DU 80136 - 146188 - 200≤ 1218 - 245
Expancel® 093 DU 120119 - 129186 - 201≤ 6.528 - 385
Expancel® 951 DU 120131 - 141191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® 930 DU 120117 - 127189 - 204≤ 6.528 - 385
Expancel® 920 DU 120118 - 128191 - 203≤ 1428 - 385
Expancel® 980 DU 100169 - 189209 - 229≤ 1420 - 305
Expancel® WB95 DU 120130 - 142191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® WB96 DU 120130 - 140190 - 210≤ 1028 - 385
产品型号 起始膨胀温度(°C) 最大膨胀温度(°C) 密度(kg/m³) 粒径D(0.5),微米 固含量(%)
Expancel® 031 WUF 4080 - 95118 - 133≤ 1210 - 1673.5 - 78.5
Expancel® 007 WU 4091 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 007 WUF 4091 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 053 WU 4095 - 102136 - 144≤ 2010 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 043 WU 8094 - 114144 - 164≤ 1016 - 2467 - 75
Expancel® 920 WUF 40121 - 131168 - 178≤ 1710 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 909 WU 80118 - 128172 - 187≤ 1018 - 2468.5 - 73.5
Expancel® 044 WU 20100 - 108143 - 160≤ 256 - 965 - 80
Expancel® 044 WU 4098 - 108150 - 170≤ 159 - 1568.5 - 73.5
第 1 页 / 共 3 页