首页 联系我们

来自中国的涂料用填料与功能填料:自主生产及国际品牌

宁波莫斯化工有限公司 — 中国涂料行业原料生产商及国际化学品牌原装产品的经销商。本类别包括自有生产的填料,如硫酸钡BSP-1,以及Expancel®和HDK®原装产品。

我们向全球的涂料制造商、配方师、进口商、经销商和工业采购商供应产品,提供技术文件、包装信息、商业条款和出口支持。

中国自有生产

生产硫酸钡BSP-1及用于涂料配方的多种功能性填料,对原料、批次和质量进行管控。

国际品牌分销

供应原装Expancel®和HDK®,并提供品牌、包装、批号确认及可用技术文档

全球 B2B 供应

向全球涂料生产商、配方师、进口商、经销商和工业采购商供应产品。

技术和出口支持

帮助挑选合适的型号,并提供可用的TDS、SDS、COA、包装信息及出口运输文件。

涂料用填料: 产品与品牌

总计 46 型号
硫酸钡
硫酸钡 BSP-1 技术参数
产品名称 品牌 特点 应用
BSP-1AZELIS 高白度,低吸油量,平均粒径 0.48 微米,用作涂料及油墨的白色颜料。 用作油漆、清漆、印刷油墨、颜料、塑料、化妆品等的填料。
Expancel® DU/WU 微球 — 未膨胀干燥/湿润微球
产品名称 品牌 起始膨胀温度(℃) 最大膨胀温度 (°C) 密度 (kg/m³) 粒径 D(0.5), µm 耐溶剂性
Expancel® 031 DU 40NOURYON80 - 95118 - 133≤ 1210 - 163
Expancel® 053 DU 40NOURYON95 - 102136 - 144≤ 2010 - 163
Expancel® 051 DU 40NOURYON105 - 110142 - 151≤ 259 - 154
Expancel® 044 DU 20NOURYON100 - 108143 - 160≤ 256 - 93
Expancel® 043 DU 80NOURYON94 - 114144 - 164≤ 1016 - 245
Expancel® 044 DU 40NOURYON98 - 108150 - 170≤ 159 - 154
Expancel® 920 DU 20NOURYON118 - 143152 - 172≤ 255 - 95
Expancel® 920 DU 40NOURYON121 - 131168 - 178≤ 1710 - 165
Expancel® 909 DU 80NOURYON118 - 128172 - 187≤ 1018 - 245
Expancel® 920 DU 80NOURYON121 - 131177 - 192≤ 1418 - 245
Expancel® HP92 DU 80NOURYON116 - 126180 - 200≤ 2020 - 305
Expancel® 950 DU 80NOURYON136 - 146188 - 200≤ 1218 - 245
Expancel® 093 DU 120NOURYON119 - 129186 - 201≤ 6.528 - 385
Expancel® 951 DU 120NOURYON131 - 141191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® 930 DU 120NOURYON117 - 127189 - 204≤ 6.528 - 385
Expancel® 920 DU 120NOURYON118 - 128191 - 203≤ 1428 - 385
Expancel® 980 DU 100NOURYON169 - 189209 - 229≤ 1420 - 305
Expancel® WB95 DU 120NOURYON130 - 142191 - 206≤ 928 - 385
Expancel® WB96 DU 120NOURYON130 - 140190 - 210≤ 1028 - 385
产品名称 品牌 起始膨胀温度(℃) 最大膨胀温度 (°C) 密度 (kg/m³) 粒径 D(0.5), µm 固含量 (%)
Expancel® 031 WUF 40NOURYON80 - 95118 - 133≤ 1210 - 1673.5 - 78.5
Expancel® 007 WU 40NOURYON91 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 007 WUF 40NOURYON91 - 99138 - 143≤ 1510 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 053 WU 40NOURYON95 - 102136 - 144≤ 2010 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 043 WU 80NOURYON94 - 114144 - 164≤ 1016 - 2467 - 75
Expancel® 920 WUF 40NOURYON121 - 131168 - 178≤ 1710 - 1668.5 - 73.5
Expancel® 909 WU 80NOURYON118 - 128172 - 187≤ 1018 - 2468.5 - 73.5
Expancel® 044 WU 20NOURYON100 - 108143 - 160≤ 256 - 965 - 80
Expancel® 044 WU 40NOURYON98 - 108150 - 170≤ 159 - 1568.5 - 73.5
第1组/共3组