NAN YA 环氧树脂
总计 19 产品在莫斯国际集团的产品目录中,展示了NAN YA品牌的涂料原料:NPEL系列液态双酚A环氧树脂、NPSN/NPEU溶剂型环氧树脂以及NPES固体环氧树脂。这些材料应用于防腐涂料、船舶涂料、粉末涂料、工业防护体系、复合材料和胶粘剂配方。宁波莫斯化工有限公司为B2B客户提供树脂选型、替代品对比以及面向涂料生产商的批发供应服务。
NAN YA NPEL — BPA型液体环氧树脂
| 产品型号 | 环氧当量 (g/eq) | 粘度 (cP, 25 °C) | 特点与应用 |
|---|---|---|---|
| NPEL-127(E) | 176 - 184 | 8,000 - 11,000 | 标准低粘度树脂;E系列适用于电子行业 |
| NPEL-128(E) | 184 - 190 | 12,000 - 15,000 | 标准通用树脂;E系列适用于电子行业 |
| NPEL-128R | 184 - 194 | 12,000 - 16,000 | 低结晶树脂,适用于木材和涂料 |
NAN YA NPSN / NPEU — 溶剂型环氧树脂
| 产品型号 | 环氧当量 (g/eq) | 粘度 (cP, 25 °C) | 特点与应用 |
|---|---|---|---|
| NPSN-134X80 | 230 - 270 | 800 - 1,400 | 双酚A型环氧树脂,具有良好的强度、柔韧性和附着力 |
| NPSN-301X75 | 450 - 500 | 6,000 - 14,000 | 优异的耐盐雾性,适用于海洋工程建设 |
| NPSN-901X75 | 450 - 500 | 8,000 - 15,000 | 优异的柔韧性和抗冲击性,广泛用于钢结构的防腐保护 |
| NPSN-608BM50 | 2,000 - 2,500 | 3,000 - 6,500 | 含BSC/XYL溶剂的中等分子量高流动性环氧树脂 |
| NPEU-153K75 | 280.0 - 305.0 | 500 - 2,500 | 异氰酸酯改性双酚A型环氧树脂;高交联密度、优异附着力和耐热性。 |
NAN YA NPES — BPA型固体环氧树脂
| 产品型号 | 环氧当量 (g/eq) | 粘度 (cP, 25 °C) | 特点与应用 |
|---|---|---|---|
| NPES-301 | 450 - 500 | 60 - 70 | 低分子量,直接生产,片状树脂 |
| NPES-302 | 600 - 700 | 75 - 85 | 用于绝缘粉末,直接生产 |
| NPES-303L | 720 - 760 | 85 - 95 | 直接生产 |
| NPES-901 | 450 - 500 | 64 - 74 | 适用于层压工艺;具有优异的耐水性、耐化学性、抗冲击性和良好的流平性能 |
| NPES-902 | 600 - 650 | 82 - 92 | 用于粉末涂料 |
| NPES-903 | 700 - 750 | 90 - 98 | 用于粉末涂料 |
| NPES-903H | 740 - 800 | 92 - 100 | 用于粉末涂料 |
| NPES-904 | 780 - 850 | 96 - 107 | 用于粉末涂料 |
| NPES-904H | 840 - 900 | 100 - 112 | 用于粉末涂料 |
| NPES-907 | 1,500 - 1,800 | 120 - 130 | 用于罐头涂料和烘烤清漆 |
| NPES-909 | 1,800 - 2,500 | 130 - 150 | 适用于罐用涂料和烘烤清漆;具有优异的柔韧性和储存稳定性 |
