产品目录 涂料用颜料
总计 39 产品酞菁颜料
| 产品名称 | 品牌 | 颜色 | C.I. № | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meghafast Green GN 787 | MEGHMANI | 绿色 | 7 | 标准黄绿色,色泽鲜艳,流动性好,适用于多种涂料体系 | 多种涂料和油墨体系 |
| Meghafast Green GNP 788 | MEGHMANI | 绿色 | 7 | 标准黄绿色,耐热,适用于塑料和橡胶生产 | 塑料 |
| Meghafast Green 702 NC | MEGHMANI | 绿色 | 7 | 专为 NC 和 PA 体系开发的颜料 | NC油墨,专用于硝基纤维素涂料 |
| Meghafast Green 720 | MEGHMANI | 绿色 | 36 | 高性能黄绿色颜料,耐温耐候,适用于汽车漆、油墨和塑料。 | 各类涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BK-828 | MEGHMANI | 蓝色 | 15:1 | 经济型红蓝色,适用于涂料和油墨生产 | 各类涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BLC 819-NCNF | MEGHMANI | 蓝色 | 15:2 | 红相蓝色 | 涂料生产 |
| Meghafast Blue BD 909 BMV Meghafast Blue BD 909 BMR | MEGHMANI | 蓝色 | 15:3 | 标准绿相蓝 | 各类涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BD 909 BMR-O | MEGHMANI | 蓝色 | 15:3 | 标准绿相蓝色颜料,专为醇酸、聚酯和丙烯酸体系设计 | 胶印油墨、醇酸涂料 |
| Meghafast Blue BS 918 KNPD-9* | MEGHMANI | 蓝色 | 15:4 | 标准蓝绿色相,适用于NC和聚酰胺型油墨 | 油墨 |
第 1 / 5 页