目录 涂料颜料
总量 0 产品酞菁颜料
| 产品牌号 | 颜色 | C.I. № | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| Meghafast Green GN 787 | 绿色 | 7 | 标准黄绿色,色泽鲜艳,流动性好,适用于多种涂料体系 | 各类涂料与油墨体系 |
| Meghafast Green GNP 788 | 绿色 | 7 | 标准黄绿色,耐高温,适用于塑料和橡胶生产 | 塑料 |
| Meghafast Green 702 NC | 绿色 | 7 | 专为NC和PA体系设计的颜料 | NC油墨,专门用于硝基纤维素涂料 |
| Meghafast Green 720 | 绿色 | 36 | 高效黄绿色,耐热耐候,用于汽车涂料、油墨和塑料。 | 多种涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BK-828 | 蓝色 | 15:1 | 经济型红光蓝色,适用于生产涂料和油墨 | 多种涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BLC 819-NCNF | 蓝色 | 15:2 | 红蓝色 | 涂料生产 |
| Meghafast Blue BD 909 BMV Meghafast Blue BD 909 BMR | 蓝色 | 15:3 | 标准蓝绿色 | 多种涂料与油墨 |
| Meghafast Blue BD 909 BMR-O | 蓝色 | 15:3 | 标准蓝绿色,专为醇酸、聚酯和丙烯酸体系设计的颜料 | 胶印油墨、醇酸涂料 |
| Meghafast Blue BS 918 KNPD-9* | 蓝色 | 15:4 | 标准蓝光绿色,适用于硝基纤维素和聚酰胺油墨 | 油墨 |
第 1 页 / 共 5 页