Nouryon Expancel 微球
总计 35 产品莫斯国际集团目录中展示了Nouryon品牌用于涂料的材料:Expancel® DU/WU 未膨胀微球和 Expancel® DE/WE 膨胀微球,用于涂料、油墨、纺织品、皮革、塑料、硅橡胶及水性体系。宁波莫斯化工有限公司为B2B客户提供微球选型、替代品对比以及向涂料生产商的批发供应支持。
Nouryon Expancel® DU/WU — 未膨胀干/湿粉
| 产品型号 | 起始发泡温度 (°C) | 最高发泡温度 (°C) | 密度 (kg/m³) | 粒径 D(0.5),微米 | 耐溶剂性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expancel® 031 DU 40 | 80 - 95 | 118 - 133 | ≤ 12 | 10 - 16 | 3 |
| Expancel® 053 DU 40 | 95 - 102 | 136 - 144 | ≤ 20 | 10 - 16 | 3 |
| Expancel® 051 DU 40 | 105 - 110 | 142 - 151 | ≤ 25 | 9 - 15 | 4 |
| Expancel® 044 DU 20 | 100 - 108 | 143 - 160 | ≤ 25 | 6 - 9 | 3 |
| Expancel® 043 DU 80 | 94 - 114 | 144 - 164 | ≤ 10 | 16 - 24 | 5 |
| Expancel® 044 DU 40 | 98 - 108 | 150 - 170 | ≤ 15 | 9 - 15 | 4 |
| Expancel® 920 DU 20 | 118 - 143 | 152 - 172 | ≤ 25 | 5 - 9 | 5 |
| Expancel® 920 DU 40 | 121 - 131 | 168 - 178 | ≤ 17 | 10 - 16 | 5 |
| Expancel® 909 DU 80 | 118 - 128 | 172 - 187 | ≤ 10 | 18 - 24 | 5 |
| Expancel® 920 DU 80 | 121 - 131 | 177 - 192 | ≤ 14 | 18 - 24 | 5 |
| Expancel® HP92 DU 80 | 116 - 126 | 180 - 200 | ≤ 20 | 20 - 30 | 5 |
| Expancel® 950 DU 80 | 136 - 146 | 188 - 200 | ≤ 12 | 18 - 24 | 5 |
| Expancel® 093 DU 120 | 119 - 129 | 186 - 201 | ≤ 6.5 | 28 - 38 | 5 |
| Expancel® 951 DU 120 | 131 - 141 | 191 - 206 | ≤ 9 | 28 - 38 | 5 |
| Expancel® 930 DU 120 | 117 - 127 | 189 - 204 | ≤ 6.5 | 28 - 38 | 5 |
| Expancel® 920 DU 120 | 118 - 128 | 191 - 203 | ≤ 14 | 28 - 38 | 5 |
| Expancel® 980 DU 100 | 169 - 189 | 209 - 229 | ≤ 14 | 20 - 30 | 5 |
| Expancel® WB95 DU 120 | 130 - 142 | 191 - 206 | ≤ 9 | 28 - 38 | 5 |
| Expancel® WB96 DU 120 | 130 - 140 | 190 - 210 | ≤ 10 | 28 - 38 | 5 |
| 产品型号 | 起始发泡温度 (°C) | 最高发泡温度 (°C) | 密度 (kg/m³) | 粒径 D(0.5),微米 | 固含量 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Expancel® 031 WUF 40 | 80 - 95 | 118 - 133 | ≤ 12 | 10 - 16 | 73.5 - 78.5 |
| Expancel® 007 WU 40 | 91 - 99 | 138 - 143 | ≤ 15 | 10 - 16 | 68.5 - 73.5 |
| Expancel® 007 WUF 40 | 91 - 99 | 138 - 143 | ≤ 15 | 10 - 16 | 68.5 - 73.5 |
| Expancel® 053 WU 40 | 95 - 102 | 136 - 144 | ≤ 20 | 10 - 16 | 68.5 - 73.5 |
| Expancel® 043 WU 80 | 94 - 114 | 144 - 164 | ≤ 10 | 16 - 24 | 67 - 75 |
| Expancel® 920 WUF 40 | 121 - 131 | 168 - 178 | ≤ 17 | 10 - 16 | 68.5 - 73.5 |
| Expancel® 909 WU 80 | 118 - 128 | 172 - 187 | ≤ 10 | 18 - 24 | 68.5 - 73.5 |
| Expancel® 044 WU 20 | 100 - 108 | 143 - 160 | ≤ 25 | 6 - 9 | 65 - 80 |
| Expancel® 044 WU 40 | 98 - 108 | 150 - 170 | ≤ 15 | 9 - 15 | 68.5 - 73.5 |
第1页/共2页
