聚合物与粘合剂 Synthomer
总计 13 产品此页面展示 Synthomer 的 13 款产品,包括 PLIOTEC™、LIPATON™、REVACRYL™、PLEXTOL™、PLIOLITE™、PLIOWAY™ 和 EMULTEX™ 系列。这些材料用于水性工业涂料、防腐蚀底漆、直接涂覆金属体系、汽车和防震涂料,以及膨胀型防火体系。宁波莫斯化工有限公司提供选型、包装确认、可用文件及全球 B2B 客户批量供货。
Synthomer — 水性工业乳液
| 产品名称 | 成分 | Tg (°C) | 最低成膜温度(°C) | 固含量 | pH | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIOTEC™ HDT 16 | 改性丙烯酸酯 | 28 | 20 | 50% | 8.0 | 工业用防护性防腐涂料及底漆,可直接涂覆于金属表面(DTM),低VOC含量 |
| PLIOTEC™ HDT 12 | 改性丙烯酸酯 | 52 | 52 | 50% | 8.5 | 工业防护防腐蚀涂料和底漆,可直接涂覆于金属表面(DTM),快速固化 |
| LIPATON™ SB 5521 | 改性丁苯橡胶 | -5 | 0 | 50% | 8.5 | 工业防腐底漆和汽车、卡车及ACE底盘涂层 |
| REVACRYL™ AE 6030 | 改性丙烯酸 | 38 | 32 | 50% | 8.0 | 工业防护防腐蚀底漆 |
| PLEXTOL™ R 5530 | 改性丙烯酸酯 | 28 | 23 | 47% | 8.5 | 防腐涂层,可直接涂覆于金属表面;高耐盐雾性能。 |
| PLIOTEC™ SD 100 | 改性丙烯酸酯 | 13 | 0 | 62% | 6.0 | 汽车及交通行业用水性减振涂料(LASD) |
Synthomer — 溶剂型膨胀防火涂料
| 产品名称 | 成分 | Tg (°C) | 溶解度 (KB) | 流变学 | 系统 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIOLITE™ AC90 | 改性丙烯酸 | 54 | 40 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 用于溶剂型膨胀型防火涂料的多功能树脂;防火等级 R30-120 分钟;良好的耐水性和附着力;耐候性 X 级 |
| PLIOLITE™ AC80 | 改性丙烯酸 | 53 | 40 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 用于溶剂型膨胀型防火涂料的多功能树脂;防火等级 R30-120 分钟;良好的耐水性和附着力;耐候性 X 级 |
| PLIOLITE™ AC4 | 苯乙烯-丙烯酸共聚物 | 54 | 45 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 漆膜坚硬耐磨;耐久性好;附着力及耐候性优异;粘度可调;推荐与AC80配合使用 |
| PLIOLITE™ VTAC-L | 乙烯丙烯酸酯 | 58 | 36 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 多用途溶剂型膨胀防火涂料树脂;耐火等级R90-120分钟;硬质泡沫;良好的耐水性和附着力;X级耐候性 |
| PLIOWAY™ EC1 | 替代型改性丙烯酸 | 56 | 31 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 用于溶剂型膨胀涂层的多功能树脂;耐火时间R30-60分钟;快速固化;良好的耐水性和附着力;耐候性X级 |
Synthomer——水性膨胀型防火涂料
| 产品名称 | 成分 | Tg (°C) | 最低成膜温度(°C) | 固含量 | pH | 系统 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMULTEX™ FR 728 | VA共聚物 | 23 | 13 | 50% | 4.0 | 水性 | 水性膨胀型防火涂料;耐火极限R30-60分钟;高膨胀倍率;保护钢结构和木材 |
| EMULTEX™ FR 797 | VA共聚物 | 13 | 2 | 55% | 4.5 | 水性 | 水性膨胀型防火涂料;耐火极限R90-120分钟;低膨胀倍率;保护钢结构和木材 |
