Synthomer 聚合物与粘结剂
总共 13 产品莫斯国际集团产品目录中展示了Synthomer品牌的涂料原料:PLIOTEC™ HDT 16, PLIOTEC™ HDT 12, LIPATON™ SB 5521, REVACRYL™ AE 6030, PLEXTOL™ R 5530, PLIOTEC™ SD 100, PLIOLITE™ AC90, PLIOLITE™ AC80, PLIOLITE™ AC4, PLIOLITE™ VTAC-L, PLIOWAY™ EC1, EMULTEX™ FR 728和EMULTEX™ FR 797。这些材料应用于水性工业涂料、防腐底漆、直接涂覆金属体系、汽车涂料、防震涂料和膨胀型防火涂料。宁波莫斯化工有限公司为B2B客户提供粘结剂选型、同类产品对比及面向涂料生产商的批发供应服务。
Synthomer — 水性工业乳液
| 名称 | 组成 | Tg (°C) | 最低成膜温度 (°C) | 固含量 | pH | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIOTEC™ HDT 16 | 改性丙烯酸酯 | 28 | 20 | 50% | 8.0 | 工业防护防腐涂料和底漆,可直接涂覆于金属表面(DMT),低 VOC 含量 |
| PLIOTEC™ HDT 12 | 改性丙烯酸酯 | 52 | 52 | 50% | 8.5 | 工业防护防腐涂料和底漆,可直接涂覆于金属表面(DMT),快速固化 |
| LIPATON™ SB 5521 | 改性丁苯橡胶 | -5 | 0 | 50% | 8.5 | 用于轿车、卡车及 ACE 车辆底盘部件(底部)的工业防腐底漆和涂料 |
| REVACRYL™ AE 6030 | 改性丙烯酸 | 38 | 32 | 50% | 8.0 | 工业防护防腐底漆 |
| PLEXTOL™ R 5530 | 改性丙烯酸酯 | 28 | 23 | 47% | 8.5 | 防腐涂料,可直接涂覆于金属表面;高耐盐雾性能 |
| PLIOTEC™ SD 100 | 改性丙烯酸酯 | 13 | 0 | 62% | 6.0 | 水性减振涂料(LASD),用于汽车及交通行业。 |
Synthomer — 溶剂型膨胀防火涂料
| 名称 | 组成 | Tg (°C) | 溶解性 (KB) | 流变性能 | 体系 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIOLITE™ AC90 | 改性丙烯酸 | 54 | 40 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 用于溶剂型膨胀型涂料的多功能树脂;耐火等级 R30-120 分钟;良好的耐水性和附着力;耐候性等级 X |
| PLIOLITE™ AC80 | 改性丙烯酸 | 53 | 40 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 用于溶剂型膨胀型涂料的多功能树脂;耐火等级 R30-120 分钟;良好的耐水性和附着力;耐候性等级 X |
| PLIOLITE™ AC4 | 苯乙烯-丙烯酸共聚物 | 54 | 45 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 坚硬耐磨的漆膜;良好的耐久性;优异的附着力和耐候性;可调节粘度;建议与 AC80 配合使用 |
| PLIOLITE™ VTAC-L | 乙烯丙烯酸酯 | 58 | 36 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 溶剂型膨胀型防火涂料用多功能树脂;耐火极限R90-120分钟;泡沫坚硬;良好的耐水性和附着力;耐候等级X |
| PLIOWAY™ EC1 | 替代型改性丙烯酸 | 56 | 31 | 牛顿流体 | 溶剂型 | 溶剂型膨胀型防火涂料用多功能树脂;耐火极限R30-60分钟;快速固化;良好的耐水性和附着力;耐候等级X |
Synthomer — 水性膨胀型防火涂料
| 名称 | 组成 | Tg (°C) | 最低成膜温度 (°C) | 固含量 | pH | 体系 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMULTEX™ FR 728 | VA-共聚物 | 23 | 13 | 50% | 4.0 | 水性 | 水性膨胀型防火涂料;耐火等级 R30-60 分钟;高膨胀倍率;适用于钢结构和木材防护 |
| EMULTEX™ FR 797 | VA-共聚物 | 13 | 2 | 55% | 4.5 | 水性 | 水性膨胀型防火涂料;耐火等级 R90-120 分钟;低膨胀倍率;适用于钢结构和木材防护 |
